3系 混凝土搅拌车
| 型号 | SX5255GJBM3M39J3840 | SX5315GJBM3M42J3060 | ||
| 基本配置 | 驱动 | 6×4 | 8×4 | |
| GVW | ≤ 40T | ≤ 50T | ||
| 车身(mm) | X3s/E3/2240 | X3s/E3/2240 | ||
| 最高车速(km/h) | 79 | 79 | ||
| 发动机 | 型号 | M10E5 385+PTO | M10E5 410+PTO | |
| 排量L | 9.9 | 9.9 | ||
| 扭矩N·m | 1900/900-1400 | 2000/900-1400 | ||
| 马力ps | 385 | 410 | ||
| 排放 | 欧Ⅴ | 欧Ⅴ | ||
| 变速箱 | 型号 | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B | |
| 档位 | 12个前进档+2个倒挡 | 12个前进档+2个倒挡 | ||
| 轴距(mm) | 3775+1400 | 1800+2975+1400 | ||
| 车架(mm) | 850×300/8+7 | 850×300/8+7 | ||
| 前轴 | 7.5T | 7.5T | ||
| 后桥 | HDZ 16T/双级双桥/4.769 | HDZ 16T/双级双桥/4.769 | ||
| 悬架 | 10/12(四主片+四骑马) | 14/14/12(四主片+四骑马) | ||
| 轮胎 | 12.00R20/18PR | 12.00R20/18PR | ||
| 搅动容积(m3) | 8-10方 | 12-14方 | ||
| 油箱 | 400L铝合金 | 400L铝合金 | ||
| 功能配置 | 动力转向 | ● | ● | |
| 离合助力 | ● | ● | ||
| 电动门窗+中控锁 | ● | ● | ||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ||
| 空调 | ● | ● | ||
| ABS | ○ | ○ | ||
| 多媒体 | ○ | ○ | ||
| ●标配○选装/无此配置 | ||||
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!