X6 平板拖车
| 型号 | SX5186TPBK2Y25B5010 | ||
| 基本配置 | 驱动 | 4×2 | |
| GVW | ≤25T | ||
| 车身(mm) | X6半高顶/2220 | ||
| 马力 | 马力 | 245 | |
| 排放 | 欧Ⅲ-欧Ⅵ | ||
| 轴距(mm) | 500 | ||
| 车架(mm) | 250/6+4双层 | ||
| 变速箱 | 6个前进档+2个倒挡 | ||
| 前轴 | 5T | ||
| 后桥 | 10 T | ||
| 板簧 | 9/10+6 | ||
| 轮胎 | 10.00R20 | ||
| 油箱 | 200L铝 | ||
| 功能配置 | 动力转向 | ● | |
| 离合助力 | ● | ||
| 电动门窗+中控锁 | ● | ||
| 遥控钥匙 | ● | ||
| 空调 | ● | ||
| ABS | ● | ||
| 多媒体 | ○ | ||
| 金属漆 | ○ | ||
| ●标配○选装/无此配置 | |||
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!