9系拖挂清障车
| 型号 | SX5083TQZE1Y14B3410 | ||
| 基本配置 | 驱动 | 4×2 | |
| GVW | ≤ 12T | ||
| 车身(mm) | X9/1995 单排 | ||
| 最高车速(km/h) | 104 | ||
| 发动机 | 型号 | YC4D140-33 | |
| 排量L | 4.21 | ||
| 扭矩N·m | 420/1400-1700 | ||
| 马力ps | 140 | ||
| 排放 | 欧II | ||
| 变速器 | 型号 | 8JS85TE-C+QD40J | |
| 档位 | 8个前进挡+2个倒档 | ||
| 轴距(mm) | 3360 | ||
| 车架(mm) | 800×250/7+4 | ||
| 前轴 | 2.5T | ||
| 后桥 | 6T/5.83 | ||
| 悬架 | 9/11+5 | ||
| 轮胎 | 8.25R20/16PR | ||
| 上装参数 | 变幅臂最大起吊重量1吨,最大起升高度8m。后托臂托举质量2吨 | ||
| 油箱 | 130L铁 | ||
| 功能配置 | 动力转向 | ● | |
| 离合助力 | ● | ||
| 电动门窗+中控锁 | ● | ||
| 遥控钥匙 | ● | ||
| 空调 | ● | ||
| ABS | ○ | ||
| ●标配○选装/无此配置 | |||
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!