9系 混凝土搅拌车
| 型号 | SX5145GJBE1Y13B3310 | SX5185GJBF2Y16B3711 | ||
| 基本配置 | 驱动 | 4×2 | 4×2 | |
| GVW | ≤14T | ≤ 22T | ||
| 车身(mm) | X9/1995单排 | X9/2120排半 | ||
| 最高车速(km/h) | 82 | 87 | ||
| 发动机 | 型号 | YC4S130-50+PTO | YC4S160-50+PTO | |
| 排量L | 3.76 | 3.76 | ||
| 扭矩N·m | 430/1300-1800 | 550/1300-1800 | ||
| 马力ps | 130 | 160 | ||
| 排放 | 欧Ⅴ | 欧Ⅴ | ||
| 变速箱 | 型号 | C6J45TB | 8JS85TF-C | |
| 档位 | 6个前进档+1个倒挡 | 8个前进档+2个倒挡 | ||
| 轴距(mm) | 3300 | 3700 | ||
| 车架(mm) | 800×250/7+4 | 800×250/7+4 | ||
| 前轴 | 2.7T | 3.2T | ||
| 后桥 | 7T/6.83 | 10T/5.571 | ||
| 悬架 | 9/11+8 | 9/11+8 | ||
| 轮胎 | 8.25R20/16PR | 10.00R20/18PR | ||
| 搅动容积(m3) | 2-3方 | 4-6方 | ||
| 油箱 | 130L铝合金 | 130L铝合金 | ||
| 功能配置 | 动力转向 | ● | ● | |
| 离合助力 | ● | ● | ||
| 电动门窗+中控锁 | ● | ● | ||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ||
| 空调 | ● | ● | ||
| ABS | ○ | ○ | ||
| ●标配○选装/无此配置 | ||||
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!