3系 随车吊
| 型号 | SX5255JSQM3M39J5240 | SX5255JSQM3M39J5840 | SX5315JSQM3M42J4660 | ||
| 基本配置 | 驱动 | 6×4 | 6×4 | 8×4 | |
| GVW | ≤ 40T | ≤40T | ≤50T | ||
| 车身(mm) | X3s/2240 | X3s/2240 | X3s/2240 | ||
| 最高车速(km/h) | 88 | 88 | 88 | ||
| 发动机 | 型号 | ISM11E5 385 | ISM11E5 385 | ISM11E5 420 | |
| 排量L | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||
| 扭矩N·m | 1900/1100-1300 | 1900/1100-1300 | 2000/1100-1300 | ||
| 马力ps | 385 | 385 | 420 | ||
| 排放 | 欧Ⅴ | 欧Ⅴ | 欧Ⅴ | ||
| 变速箱 | 型号 | 12JSD200T-B+QH50 | 12JSD200T-B+QH50 | 12JSD200T-B+QH50 | |
| 档位 | 12个前进档+2个倒挡 | 12个前进档+2个倒挡 | 12个前进档+2个倒挡 | ||
| 轴距(mm) | 5175+1400 | 5775+1400 | 2100+4575+1400 | ||
| 车架(mm) | 850×300/8+5+8 | 850×300/8+5+8 | 850×300/8+5+8 | ||
| 前轴 | HDZ 7.5T | HDZ 7.5T | HDZ 9.5T | ||
| 后桥 | HDZ 16T/双级双桥/4.266 | HDZ 16T/双级双桥/4.266 | HDZ 16T/双级双桥/4.266 | ||
| 悬架 | 10/12(四主片+四骑马) | 10/12(四主片+四骑马) | 14/14/12(四主片+四骑马) | ||
| 轮胎 | 12.00R20/18PR | 12.00R20/18PR | 12.00R20/18PR | ||
| 吊机吨位 | 10-12T吊机 | 10-12T吊机 | 12-14T吊机 | ||
| 货箱尺寸(mm) | 7000×2450×600mm | 8300×2450×600mm | 8300/8200×2450×600 | ||
| 油箱 | 400L铝合金 | 400L铝合金 | 400L铝合金 | ||
| 功能配置 | 动力转向 | ● | ● | ● | |
| 离合助力 | ● | ● | ● | ||
| 电动门窗+中控锁 | ● | ● | ● | ||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||
| 空调 | ● | ● | ● | ||
| ABS | ○ | ○ | ○ | ||
| 多媒体 | ○ | ○ | ○ | ||
| ●标配○选装/无此配置 | |||||
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!