9系 随车吊
| 型号 | SX5123JSQE1Y14B4610R | SX5183JSQE1Y14B4610R | SX5123JSQE1K14B4610 | ||
| 基本配置 | 驱动 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
| GVW | ≤ 12T | ≤ 18T | ≤ 12T | ||
| 车身(mm) | X9/1995单排 | X9/1995单排 | X9/1995单排 | ||
| 最高车速(km/h) | 75 | 76 | 73 | ||
| 发动机 | 型号 | YC4D140-33 | YC4D140-33 | B140 33 | |
| 排量L | 4.21 | 4.21 | 3.9 | ||
| 扭矩N·m | 420/1400-1700 | 420/1400-1700 | 502/1500-1700 | ||
| 马力ps | 140 | 140 | 140 | ||
| 排放 | 欧II | 欧II | 欧II | ||
| 变速箱 | 型号 | 8JS85TF-C+QD40L | 8JS85TF-C+QD40L | 8JS85TF-C+QD40L | |
| 档位 | 8个前进档+2个倒挡 | 8个前进档+2个倒挡 | 8个前进档+2个倒挡 | ||
| 轴距(mm) | 4600 | 4600 | 4600 | ||
| 车架(mm) | 800×250/7+4 | 800×250/7+4 | 800×250/7+4 | ||
| 前轴 | 2.7T | 3.2T | 2.7T | ||
| 后桥 | 7T/5.286 | 10T/6.83 | 7T/5.833 | ||
| 悬架 | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | ||
| 轮胎 | 7.50R16/14PR | 10.00R20/18PR | 8.25R20/16PR | ||
| 吊机 | 3.2T | 5T | 3.2T | ||
| 货箱尺寸(mm) | 4800×2100×400mm | 4800×2100×400mm | 4800×2100×400mm | ||
| 油箱 | 130L铝合金 | 130L铝合金 | 130L铝合金 | ||
| 功能配置 | 动力转向 | ● | ● | ● | |
| 离合助力 | ● | ● | ● | ||
| 电动门窗+中控锁 | ● | ● | ● | ||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||
| 空调 | ● | ● | ● | ||
| ABS | ○ | ○ | ○ | ||
| ●标配○选装/无此配置 | |||||
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!