6系 随车吊
| 型号 | SX5185JSQK1Y22F5020 | SX5183JSQK1Y22J5210 | SX5183JSQK1K29B5210 SX5185JSQK1K30B5210 |
SX5253JSQK1K29B5840 SX5255JSQK1K30B5840 |
||
| 基本配置 | 驱动 | 4×4 | 4×2 | 4×2 | 6×4 | |
| GVW | ≤ 25T | ≤ 20T | ≤ 20T | ≤ 30T | ||
| 车身(mm) | X6/2220 | X6/2220 | X6/2220 | X6/2220 | ||
| 最高车速(km/h) | 89 | 86 | 86 | 86 | ||
| 发动机 | 型号 | YC6J220-33 | YC6J220-33 | ISD285 30/ISD300 50 | ISD285 30/ISD300 50 | |
| 排量L | 6.49 | 6.49 | 6.7 | 6.7 | ||
| 扭矩N·m | 760/1400-1700 | 760/1400-1700 | 970/1400-1600 1100/1200-1800 |
970/1400-1600 1100/1200-1800 |
||
| 马力ps | 220 | 220 | 285/300 | 285/300 | ||
| 排放 | 欧II | 欧II | 欧III/欧Ⅴ | 欧III/欧Ⅴ | ||
| 变速箱 | 型号 | 8JS85TE-C+QD40J | 8JS85TF-C+QD40L | 8JS118+QH50 | 8JS118+QH50 | |
| 档位 | 8个前进档+2个倒挡 | 8个前进档+2个倒挡 | 8个前进档+1个倒挡 | 8个前进档+1个倒挡 | ||
| 轴距(mm) | 5000 | 5200 | 5200 | 5750+1300 | ||
| 车架(mm) | 861×280/8+6 | 861×280/8+6 | 861×280/8+6 | 861×280/8+6 | ||
| 前轴 | 13T/6.73 | 5T | 5T | 5T | ||
| 后桥 | 16T/单级单桥/6.73 | 10T/单级单桥/5.571 | 10T/单级单桥/5.571 | 10T/单级双桥/5.571 | ||
| 悬架 | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/10 | ||
| 轮胎 | 11.00R20/18PR | 11.00R20/18PR | 11.00R20/18PR | 11.00R20/18PR | ||
| 吊机吨位 | 6.3/8T吊机 | 6.3T/8T吊机 | 8T吊机 | 8T-12T吊机 | ||
| 货箱尺寸(mm) | 5800×2300×600mm | 5800×2300×600mm | 5800×2350×600mm | 8200×2400×600mm | ||
| 油箱 | 280L铝合金 | 280L铝合金 | 280L铝合金 | 280L铝合金 | ||
| 功能配置 | 动力转向 | ● | ● | ● | ● | |
| 离合助力 | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动门窗+中控锁 | ● | ● | ● | ● | ||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ||
| 空调 | ● | ● | ● | ● | ||
| ABS | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 多媒体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ●标配○选装/无此配置 | ||||||
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!